| 最大積載量 | 4t(52号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 極東開発 |
| 型式 | PH65-19A |
| 方式 | 真空スクイーズ式 |
| ポンプ性能 | 最大吐出量65㎥/h / 最大吐出圧力1.8MPa / 装備ブーム車 |
| ブーム | 3段屈折式 / 電磁油圧式 / 最大地上高さ19m / 最大長さ15.6 |
| 車両寸法(cm) | 長さ7400 / 幅2150 / 高さ3010 / アウトリガー前方全張り4990 / アウトリガー後方全張り2180 |
事業内容
街を支える基盤をつくる
私たち株式会社 新野は、建設現場で欠かせない「コンクリート圧送」という仕事を行っています。
コンクリート圧送とは、特殊な機械を使って建設現場で必要なコンクリートを正確かつ安全に目的地まで運ぶ仕事です。私たちの技術は、日本中の街づくりやインフラ整備を支える重要な役割を果たしています。
大きなビルやトンネル、高速道路、橋桁など、さまざまな建設現場で活躍しています。
コンクリート圧送とは、特殊な機械を使って、建設現場で必要なコンクリートを正確に目的地まで送り届ける重要な仕事です。
この技術は、日本全国の多くの大規模プロジェクトを支える、なくてはならない存在です。
このようなものを手がけています
-
大規模なビル建設
都市を象徴する高層ビルの基盤を構築
-
トンネル工事
山間部や地下を通る道路や鉄道を支える工事
-
高速道路建設
物流と交通の要となる道路網を形成
-
橋梁(橋桁)建設
川や海をつなぐ架け橋の施工をサポート
保有稼働機種
| 最大積載量 | 4t(53号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 極東開発 |
| 型式 | PH11-50 |
| 方式 | 真空スクイーズ式 |
| ポンプ性能 | 最大吐出量55㎥/h / 最大吐出圧力1.8MPa / 装備ブーム車 |
| ブーム | 3段屈折式 / 電磁油圧式 / 最大地上高さ16m / 最大長さ12.8 |
| 車両寸法(cm) | 長さ7240/ 幅2200 / 高さ2750 / アウトリガー前方全張り3900 / アウトリガー後方全張り2200 |
| 最大積載量 | 4t(57号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 極東開発 |
| 型式 | PH50B-18 |
| 方式 | 真空スクイーズ式 |
| ポンプ性能 | 最大吐出量50㎥/h / 最大吐出圧力1.8MPa / 装備ブーム車 |
| ブーム | 4段屈折式/ 電磁油圧式 / 最大地上高さ18m / 最大長さ14.8 |
| 車両寸法(cm) | 長さ6760 / 幅2060 / 高さ2890 / アウトリガー前方全張り4850 / アウトリガー後方全張り2680 |
| 最大積載量 | 4t(62号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 極東開発 |
| 型式 | PH50B-17 |
| 方式 | 真空スクイーズ式 |
| ポンプ性能 | 最大吐出量50㎥/h / 最大吐出圧力1.8MPa / 装備ブーム車 |
| ブーム | 3段屈折式/ 電磁油圧式 / 最大地上高さ18m / 最大長さ14.3m |
| 車両寸法(cm) | 長さ6740 / 幅2060 / 高さ2790 / アウトリガー前方全張り4695 / アウトリガー後方全張り2680 |
| 最大積載量 | 5.5t(61号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 極東開発 |
| 型式 | PY90-17 |
| 方式 | ピストンクリート |
| ポンプ性能 | 最大吐出量90㎥/h / 最大吐出圧力5.9MPa / 装備ブーム車 |
| ブーム | 3段屈折式/ 電磁油圧式 / 最大地上高さ17m / 最大長さ13.7m |
| 車両寸法(cm) | 長さ7550 / 幅2240 / 高さ2960 / アウトリガー前方全張り4700 / アウトリガー後方全張り3050 |
| 最大積載量 | 8t(38号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 石川島建機 |
| 型式 | IPG115B-8E26-4 |
| 方式 | ピストンクリート |
| ポンプ性能 | 最大吐出量115㎥/h / 最大吐出圧力4.5MPa / 装備ブーム車 |
| ブーム | 4段屈折式/ 電磁油圧式 / 最大地上高さ26m / 最大長さ21.45m |
| 車両寸法(cm) | 長さ9670/ 幅2490 / 高さ3350 / アウトリガー前方全張り6200 / アウトリガー後方全張り4090 |
| 最大積載量 | 8t(51号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 極東開発工業 |
| 型式 | PY115A-26B |
| 方式 | ピストンクリート |
| ポンプ性能 | 最大吐出量100㎥/h / 最大吐出圧力5.6MPa / 装備ブーム車 |
| ブーム | 4段屈折式/ 電磁油圧式 / 最大地上高さ26m / 最大長さ22.4m |
| 車両寸法(cm) | 長さ9800/ 幅2500 / 高さ3500 / アウトリガー前方全張り5430 / アウトリガー後方全張り2200 |
| 最大積載量 | 8t(58号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 極東開発工業 |
| 型式 | PY115A-26C |
| 方式 | ピストンクリート |
| ポンプ性能 | 最大吐出量100㎥/h / 最大吐出圧力5.6MPa / 装備ブーム車 |
| ブーム | 4段屈折式/ 電磁油圧式 / 最大地上高さ26m / 最大長さ22.4m |
| 車両寸法(cm) | 長さ9800/ 幅2490 / 高さ3420 / アウトリガー前方全張り5430 / アウトリガー後方全張り2200 |
| 最大積載量 | 15t(56号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 極東開発工業 |
| 型式 | PY120-30 |
| 方式 | ピストンクリート |
| ポンプ性能 | 最大吐出量100㎥/h / 最大吐出圧力5.9MPa / 装備ロングブーム車 |
| ブーム | 4段屈折式/ 電磁油圧式 / 最大地上高さ30m / 最大長さ26.4m |
| 車両寸法(cm) | 長さ10910/ 幅2490 / 高さ3610 / アウトリガー前方全張り6170 / アウトリガー後方全張り6200 |
| 最大積載量 | 15t(60号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 極東開発工業 |
| 型式 | PY120-33C |
| 方式 | ピストンクリート |
| ポンプ性能 | 最大吐出量122㎥/h / 最大吐出圧力4.9Mpa / 装備ロングブーム車 |
| ブーム | 4段屈折式/ 電磁油圧式 / 最大地上高さ33m / 最大長さ29m |
| 車両寸法(cm) | 長さ11010/ 幅2490 / 高さ3590 / アウトリガー前方全張り6135 / アウトリガー後方全張り6790 |
| 最大積載量 | 15t(55号車) |
|---|---|
| メーカー名 | 極東開発工業 |
| 型式 | PY125-36A |
| 方式 | ピストンクリート |
| ポンプ性能 | 最大吐出量124㎥/h / 最大吐出圧力4.9MPa / 装備ロングブーム車 |
| ブーム | 4段屈折式/ 電磁油圧式 / 最大地上高さ36m / 最大長さ32.1m |
| 車両寸法(cm) | 長さ11980/ 幅2490 / 高さ3560 / アウトリガー前方全張り7600 / アウトリガー後方全張り7800 |
